
Décima modificación al ANEXO 15 «Impuesto sobre Automóviles Nuevos» RM 2025, DOF 13/05/2025
DÉCIMA MODIFICACIÓN AL ANEXO 15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022
Contenido
ISAN A. ……………………………………………………………………………………………………………………………. B. ……………………………………………………………………………………………………………………………. C. Código de Claves Vehiculares: 1. Registradas. 2….. ……………………………………………………………………………………………………………………
|
C. Código de claves vehiculares |
1. Registradas.
Clave | Empresa | 01 : | Stellantis México, S.A. de C.V. (antes FCA México, S.A. de C.V.) |
Modelo | 10 : | Jeep | |
00110BB | Versión | BB : | Jeep Wrangler 4×4 aut., 2.0 lts., turbo, 4 cil., 3 ptas. |
Modelo | 44 : | Ram 1200 (importado) | |
1014403 | Versión | 03 : | Ram 1200, manual, 2.0 lts., turbo, 4 cil. |
1014404 | 04 : | Ram 1200, automática, 2.0 lts., turbo, 4 cil. | |
Modelo | 02 : | RAM 4000 | |
2010221 | Versión | 21 : | Chasis P aut., 6.4 lts., 8 cil. (nacional) |
2010222 | 22 : | Chasis PL aut., 6.4 lts., 8 cil. (nacional) | |
2010223 | 23 : | Chasis Cabina aut., 6.4 lts., 8 cil. (nacional) | |
Modelo | 08 : | Alfa Romeo Junior Híbrido 5 puertas (importado) | |
6010801 | Versión | 01 : | Alfa Romeo Junior Híbrido MHEV, aut., 1.2 lts., turbo, 3 cil. |
Clave | Empresa | 02 : | Ford Motor Company, S.A. de C.V. |
Modelo | 10 : | Pick Up Lobo 4 puertas (importado) | |
1021053 | Versión | 53 : | F-150 Lobo King Ranch Crew Cab 4×4, motor 3.5 lts., V6, T/A, piel |
Modelo | 11 : | F-250 Super Duty Crew Cab 4 puertas (importado) | |
1021107 | Versión | 07 : | Crew Cab-SRW Platinum Plus 4×4, motor 6.7 lts., V8, diesel OUTPUT, T/A, piel, 8 cil. |
Modelo | 22 : | F-350 Super Duty Crew Cab 4 puertas (importado) | |
1022201 | Versión | 01 : | XL Plus Crew Cab-DRW 4×2, motor 7.3 lts., V8, T/A, tela, 8 cil. |
1022202 | 02 : | XL Plus Crew Cab-DRW 4×4, motor 7.3 lts., V8, T/A, tela, 8 cil. | |
Modelo | 19 : | F-550 2 puertas (importado) | |
2021909 | Versión | 09 : | XL Cab-Reg-DRW 4×4, motor 6.7 lts., V8, T/A, tela, 8 cil., diesel |
Clave | Empresa | 03 : | General Motors de México, S. de R. L. de C.V. |
Modelo | AF : | Terrain 4 puertas (nacional) | |
003AF08 | Versión | 08 : | Paq. «E/A» Elevation, CVT, 4 cil. |
Modelo | AM : | Groove 5 puertas (importado) | |
003AM04 | Versión | 04 : | Paq. «A/D» LT, NG, manual, 4 cil. |
003AM05 | 05 : | Paq. «B/E» LT, NG, automático, 4 cil. | |
003AM06 | 06 : | Paq. «C/F» RS, NG, automático, 4 cil. | |
Modelo | 01 : | Captiva Híbrido Enchufable 5 puertas (importado) | |
6030101 | Versión | 01 : | Paq. “A” LT, Híbrido Enchufable, automático, 20.5 kWh 4 cil. |
6030102 | 02 : | Paq. “B” Premier, Híbrido Enchufable, automático, 20.5 kWh 4 cil. | |
Modelo | 03 : | BrightDrop Eléctrico 3 puertas (importado) | |
9030302 | Versión | 02 : | BrightDrop, Cargo, FWD/AWD, Vehículo Batería Eléctrica, 102.4 kWh |
9030304 | 04 : | BrightDrop, Cargo, AWD, Vehículo Batería Eléctrica, 119 kWh | |
9030305 | 05 : | BrightDrop, Cargo, FWD, Vehículo Batería Eléctrica, 119 kWh | |
Modelo | 06 : | Cadillac Eléctrico 4 puertas (nacional) | |
9030603 | Versión | 03 : | Paq. “W” V-Series, Vehículo Batería Eléctrica, 85 kWh |
9030604 | 04 : | Paq. “V” V-Series Black Roof, Vehículo Batería Eléctrica, 85 kWh | |
Modelo | 09 : | Express Max EV Eléctrico 5 puertas (importado) | |
9030901 | Versión | 01 : | Paq. “A”, Propulsión Eléctrica, FWD, 77 kWh |
9030902 | 02 : | Paq. “B”, Propulsión Eléctrica, FWD, 88.2 kWh | |
Modelo | 10 : | Escalade IQ Eléctrico 4 puertas (importado) | |
9031001 | Versión | 01 : | Paq. “C” IQ, 2 Motor Drive Unit AWD |
9031002 | 02 : | Paq. “D” IQ, 2 Motor Drive Unit AWD | |
Modelo | 11 : | Escalade IQL Eléctrico 4 puertas (importado) | |
9031101 | Versión | 01 : | Paq. “C” IQL, 2 Motor Drive Unit AWD |
9031102 | 02 : | Paq. “D” IQL, 2 Motor Drive Unit AWD | |
Modelo | 12 : | Captiva EV Eléctrico 5 puertas (importado) | |
9031201 | Versión | 01 : | Paq. “C” Premier, Vehículo Batería Eléctrica, 60 kWh |
DESCARGA EL ANEXO COMPLETO