ANEXO 13 «Áreas geográficas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática» RM 2026, DOF 09/01/2026
ANEXO 13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2026
Áreas geográficas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática
Para los efectos del artículo 79, fracción XIX de la Ley del ISR, en relación con las reglas 1.4., fracción XIII y 3.10.1.6., se dan a conocer las áreas geográficas respecto de parques nacionales, reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, monumentos naturales, santuarios y áreas de protección de los recursos naturales, destinadas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática, conforme a lo siguiente:
| Contenido
A. Parques Nacionales. B. Reservas de la Biosfera. C. Áreas de Protección de Flora y Fauna. D. Monumentos Naturales. E. Santuarios. F. Áreas de Protección de los Recursos Naturales. |
- Parques Nacionales.
| Nombre | Estado | Ubicación Geográfica | |
| Latitud Norte | Longitud Oeste | ||
| 1. Constitución de 1857 | Baja California | 32° 01′ 08″ – 32° 07′ 51″ | 115° 57′ 44″ – 115° 50′ 37″ |
| 2. Sierra de San Pedro Mártir | Baja California | 30° 43′ 00″ – 31° 09′ 04″ | 115° 34′ 43″ – 115° 18′ 14″ |
| 3. Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo | Baja California | 28° 31′ 21″ – 28° 57′ 36″ | 113° 04′ 55″ – 112° 38′ 02″ |
| 4. Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo | Baja California Sur | 24° 22′ 43″ – 24° 43′ 00″ | 110° 26′ 58″ – 110° 14′ 53″ |
| 5. Bahía de Loreto | Baja California Sur | 25° 35′ 19″ – 26° 07′ 50″ | 111° 21′ 30″ – 110° 45′ 02″ |
| 6. Cabo Pulmo | Baja California Sur | 23° 22′ 32″ – 23° 30′ 02″ | 109° 28′ 09″ – 109° 23′ 02″ |
| 7. Los Novillos | Coahuila de Zaragoza | 29° 15′ 01″ – 29° 15′ 44″ | 100° 58′ 02″ – 100° 57′ 42″ |
| 8. Cañón del Sumidero | Chiapas | 16° 43′ 08″ – 16° 56′ 25″ | 93° 11′ 55″ – 92° 59′ 55″ |
| 9. Lagunas de Montebello | Chiapas | 16° 04′ 02″ – 16° 09′ 51” | 91° 48′ 16″ – 91° 37′ 48″ |
| 10. Palenque | Chiapas | 17° 27′ 52″ – 17° 30′ 22″ | 92° 05′ 09″ – 92° 01′ 25″ |
| 11. Cascada de Basaseachi | Chihuahua | 28° 05′ 21″ – 28° 11′ 57″ | 108° 16′ 41″ – 108° 10′ 03″ |
DESCARGA EL DOCUMENTO COMPLETO AQUÍ
