ANEXO 4 «Cantidades actualizadas LFD» RMF 2026, DOF 28/12/2025.
ANEXO 4 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2026
Cantidades actualizadas establecidas en la LFD para 2026
Para los efectos de los artículos 1o., cuarto y sexto párrafos, 6o., primer párrafo, 26-A, 198, octavo párrafo, 238-C, séptimo párrafo, 288, quinto párrafo y 288-A-1, cuarto párrafo de la LFD y 17-A del CFF, en relación con las reglas 1.4., fracción IV y 7.1., se dan a conocer las cantidades actualizadas establecidas en la citada Ley, conforme a lo siguiente:
Nota: Las cuotas que se publican en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales.
| Artículo | Cuota | |
| Sin ajuste | Con ajuste | |
| Artículo 5 | ||
| I | $28.33 | $28 |
| II | $240.42 | $240 |
| III | $16.65 | $17 |
| IV | $173.50 | $173 |
| V | $782.38 | $782 |
| VI | $240.42 | $240 |
| Artículo 8 | ||
| I | $983.00 | $983 |
| II | $4,340.77 | $4,341 |
| IV | $580.76 | $581 |
| V | $4,211.47 | $4,211 |
| VI a) | $11,140.74 | $11,141 |
| VI b) | $16,693.36 | $16,693 |
| VI c) | $21,142.58 | $21,143 |
| VI d) | $25,057.82 | $25,058 |
| VII | $13,578.96 | $13,579 |
| Por la reposición de los documentos… Respecto a las fracciones II, V, VI y VII… | $1,779.93 | $1,780 |
| Artículo 9 | $1,847.13 | $1,847 |
| Artículo 10 | $1,847.13 | $1,847 |
| Artículo 12 | $231.55 | $232 |
| Artículo 13 | ||
| I | $591.06 | $591 |
| II | $591.06 | $591 |
| III | $4,340.77 | $4,341 |
| IV | $1,369.19 | $1,369 |
| V | $391.10 | $391 |
| VI | $297.89 | $298 |
| VII | $294.01 | $294 |
| Artículo 14 Bis | $247.96 | $248 |
| Artículo 14-A | ||
| I a) | $9,246.07 | $9,246 |
| I b) 1. | $5,780.15 | $5,780 |
| I b) 2. | $7,505.28 | $7,505 |
| I b) 3. | $8,937.00 | $8,937 |
| I b) 4. | $10,164.17 | $10,164 |
| II | $2,707.00 | $2,707 |
| Artículo 15 | $5,339.37 | $5,339 |
| Artículo 19 | ||
| I | $4,509.58 | $4,510 |
| II | $5,637.19 | $5,637 |
| III | $2,254.50 | $2,254 |
| IV | $2,818.13 | $2,818 |
| V | $4,016.29 | $4,016 |
| Artículo 19-A | $2,843.11 | $2,843 |
| Artículo 19-C | ||
| I a) | $1,099.03 | $1,099 |
| I b) | $8,801.58 | $8,802 |
| segundo párrafo | $97.92 | $98 |
| I c) | $1,623.99 | $1,624 |
| Artículo 19-E | ||
| I a) | $15,568.42 | $15,568 |
| I b) | $1,556.59 | $1,557 |
| II a) | $1,933.68 | $1,934 |
| II b) 1 | $1,553.11 | $1,553 |
| II b) 2 | $2,174.38 | $2,174 |
| III | $1,933.68 | $1,934 |
| VI | $421.13 | $421 |
| Artículo 19-F | ||
| I | $850.06 | $850 |
| II a) | $1,933.68 | $1,934 |
| II b) 1 | $1,553.10 | $1,553 |
| II b) 2 | $2,174.38 | $2,174 |
| III | $1,933.68 | $1,934 |
| IV | $420.94 | $421 |
| Artículo 19-G | $2,126.14 | $2,126 |
| Artículo 19-H | ||
| II | $2,635.75 | $2,636 |
| IV | $5,271.89 | $5,272 |
| Artículo 20 | ||
| I | $920.75 | $920 |
| II | $1,795.29 | $1,795 |
| III | $2,438.63 | $2,440 |
| IV | $4,277.69 | $4,280 |
| V | $841.61 | $840 |
| Artículo 22 | ||
| I | $1,166.95 | $1,165 |
| II | $990.79 | $990 |
| III a) | $1,188.95 | $1,190 |
| III d) | $990.79 | $990 |
| III f) | $647.96 | $650 |
DESCARGAR EL ANEXO COMPLETO, CLIC AQUÍ.
