Anexo 13 «áreas geográficas flora y fauna» DOF 10/01/2023

Anexo 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023

 

Áreas geográficas destinadas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática.

Contenido

A.        Parques Nacionales.

B.        Reservas de la Biosfera.

C.        Áreas de Protección de Flora y Fauna.

D.        Monumentos Naturales.

E.        Santuarios.

F.        Áreas de Protección de los Recursos Naturales.

 

  1. Parques Nacionales.
Nombre Estado Ubicación Geográfica
    Latitud Norte Longitud Oeste
1. Constitución de 1857 Baja California 32° 01′ 08″ – 32° 07′ 51″ 115° 57′ 44″ – 115° 50′ 37″
2. Sierra de San Pedro Mártir Baja California 30° 43′ 00″ – 31° 09′ 04″ 115° 34′ 43″ – 115° 18′ 14″
3. Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo Baja California 28° 31′ 21″ – 28° 57′ 36″ 113° 04′ 55″ – 112° 38′ 02″
4. Zona Marina del Archipiélago Espíritu Santo Baja California Sur 24° 22′ 43″ – 24° 43′ 00″ 110° 26′ 58″ – 110° 14′ 53″
5. Bahía de Loreto Baja California Sur 25° 35′ 19″ – 26° 07′ 50″ 111° 21′ 30″ – 110° 45′ 02″
6. Cabo Pulmo Baja California Sur 23° 22′ 32″ – 23° 30′ 02″ 109° 28′ 09″ – 109° 23′ 02″
7. Los Novillos Coahuila de Zaragoza 29° 15′ 01″ – 29° 15′ 44″ 100° 58′ 02″ – 100° 57′ 42″
8. Cañón del Sumidero Chiapas 16° 43′ 08″ – 16° 56′ 25″ 93° 11′ 55″ – 92° 59′ 55″
9. Lagunas de Montebello Chiapas 16° 04′ 02″ – 16° 09′ 51” 91° 48′ 16″ – 91° 37′ 48″
10. Palenque Chiapas 17° 27′ 52″ – 17° 30′ 22″ 92° 05′ 09″ – 92° 01′ 25″
11. Cascada de Bassaseachic Chihuahua 28° 05′ 21″ – 28° 11′ 57″ 108° 16′ 41″ – 108° 10′ 03″
12. Cumbres de Majalca Chihuahua 28° 45′ 59″ – 28° 50′ 54″ 106° 32′ 02″ – 106° 24′ 32″
13. Cerro de la Estrella Ciudad de México 19° 19′ 06″ – 19° 21′ 24″ 99° 06′ 33″ – 99° 04′ 27″
14. Cumbres del Ajusco Ciudad de México 19° 11′ 56″ – 19° 13′ 13″ 99° 16′ 24″ – 99° 14′ 33″
15. Desierto de los Leones Ciudad de México 19° 15′ 49″ – 19° 19′ 42″ 99° 19′ 48″ – 99° 17′ 49″
16. El Tepeyac Ciudad de México 19° 29′ 25″ – 19° 30′ 58″ 99° 07′ 29″ – 99° 06′ 18″
17. Fuentes Brotantes de Tlalpan Ciudad de México 19° 16′ 52″ – 19° 17′ 24″ 99° 10′ 26″ – 99° 11′ 03″
18. El Histórico Coyoacán Ciudad de México 19° 21′ 25″ – 19° 21′ 04″ 99° 10′ 38″ – 99° 10′ 04″
19. Lomas de Padierna Ciudad de México 19° 17′ 25″ – 19° 19′ 49″ 99° 15′ 45″ – 99° 13′ 08″
20. El Veladero Guerrero 16° 49′ 12″ – 16° 55′ 22″ 99° 56′ 47″ – 99° 49′ 30″
21. General Juan Álvarez Guerrero 17° 36′ 45″ – 17° 35′ 32″ 99° 05′ 35″ – 99° 04′ 09″

 

Descarga el anexo 13 completo, clic aquí.

 

www.contaduria.org.mx 

Related Articles

DECRETO Promulgatorio del Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México el 24de noviembre de 1992, firmado en la Ciudad de México el veintiséis de agosto de dos mil trece

Contenido sobre registro Debes iniciar sesión para poder ver el contenido o registrarte en nuestro portal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Login…

DECRETO Promulgatorio del Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, hecho en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de dos mil quince.

Contenido sobre registro Debes iniciar sesión para poder ver el contenido o registrarte en nuestro portal si no lo has hecho, es totalmente gratis. Login…